| Обозначение* | Dy, мм | Dn, мм | Ру, МПа | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с соед. выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||
| Фланец 10-0,1 ГОСТ 12821-80 | 10 | 15 | 0,10 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
| Фланец 15-0,1 ГОСТ 12821-80 | 15 | 19 | 0,10 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,33 |
| Фланец 20-0,1 ГОСТ 12821-80 | 20 | 26 | 0,10 | 0,46 | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,44 |
| Фланец 25-0,1 ГОСТ 12821-80 | 25 | 33 | 0,10 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,54 | 0,53 |
| Фланец 32-0,1 ГОСТ 12821-80 | 32 | 39 | 0,10 | 0,78 | 0,78 | 0,72 | 0,76 | 0,77 |
| Фланец 40-0,1 ГОСТ 12821-80 | 40 | 46 | 0,10 | 1,09 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Фланец 50-0,1 ГОСТ 12821-80 | 50 | 58 | 0,10 | 1,26 | 1,21 | 1,14 | 1,18 | 1,21 |
| Фланец 65-0,1 ГОСТ 12821-80 | 65 | 77 | 0,10 | 1,62 | 1,57 | 1,46 | 1,53 | 1,55 |
| Фланец 80-0,1 ГОСТ 12821-80 | 80 | 90 | 0,10 | 2,43 | 2,30 | 2,26 | 2,29 | 2,30 |
| Фланец 100-0,1 ГОСТ 12821-80 | 100 | 110 | 0,10 | 2,98 | 2,70 | 2,65 | 2,67 | 2,71 |
| Фланец 125-0,1 ГОСТ 12821-80 | 125 | 135 | 0,10 | 3,72 | 3,65 | 3,41 | 3,52 | 3,57 |
| Фланец 150-0,1 ГОСТ 12821-80 | 150 | 161 | 0,10 | 4,30 | 5,22 | 3,95 | 4,04 | 4,13 |
| Фланец 175-0,1 ГОСТ 12821-80 | 175 | 196 | 0,10 | 6,15 | 6,00 | 5,64 | 5,80 | 5,86 |
| Фланец 200-0,1 ГОСТ 12821-80 | 200 | 222 | 0,10 | 6,92 | 6,75 | 6,33 | 6,55 | 6,63 |
| Фланец 225-0,1 ГОСТ 12821-80 | 225 | 248 | 0,10 | 8,49 | 8,30 | 7,76 | 8,18 | 8,09 |
| Фланец 250-0,1 ГОСТ 12821-80 | 250 | 278 | 0,10 | 9,88 | 9,61 | 9,18 | 9,32 | 9,43 |
| Фланец 300-0,1 ГОСТ 12821-80 | 300 | 330 | 0,10 | 13,38 | 13,35 | 12,35 | 11,59 | 12,67 |
| Фланец 350-0,1 ГОСТ 12821-80 | 350 | 382 | 0,10 | 15,97 | 15,93 | 14,90 | 14,63 | 15,00 |
| Фланец 400-0,1 ГОСТ 12821-80 | 400 | 432 | 0,10 | 18,56 | 18,53 | 17,30 | 16,84 | 17,33 |
| Фланец 450-0,1 ГОСТ 12821-80 | 450 | 484 | 0,10 | 23,63 | 23,70 | 22,35 | 20,22 | 20,94 |
| Фланец 500-0,1 ГОСТ 12821-80 | 500 | 535 | 0,10 | 26,76 | 26,60 | 25,00 | 23,11 | 23,76 |
| Фланец 600-0,1 ГОСТ 12821-80 | 600 | 636 | 0,10 | 35,79 | 35,70 | 33,00 | 32,90 | 33,37 |
| Фланец 700-0,1 ГОСТ 12821-80 | 700 | 726 | 0,10 | 44,30 | 44,10 | 41,00 | 40,34 | 41,60 |
| Фланец 800-0,1 ГОСТ 12821-80 | 800 | 826 | 0,10 | 46,15 | 55,50 | 52,20 | 51,49 | 52,60 |
| Фланец 900-0,1 ГОСТ 12821-80 | 900 | 926 | 0,10 | 66,35 | - | - | - | - |
| Фланец 1000-0,1 ГОСТ 12821-80 | 1000 | 1028 | 0,10 | 73,44 | - | - | - | - |
| Фланец 1200-0,1 ГОСТ 12821-80 | 1200 | 1228 | 0,10 | 92,92 | - | - | - | - |
| Фланец 1400-0,1 ГОСТ 12821-80 | 1400 | 1428 | 0,10 | 101,02 | - | - | - | - |
| Фланец 1600-0,1 ГОСТ 12821-80 | 1600 | 1628 | 0,10 | 135,27 | - | - | - | - |
Изготовим фланец плоский по ГОСТу 12821-80. Стандартное изделие, предназначенное для надежного соединения элементов трубопровода.
Производственная компания «АрмСтрой» занимается изготовлением и реализацией качественных фланцевых деталей плоского типа по стандарту.
Фланцевые соединения выполнены в точных размерах и имеют все необходимые параметры. Изделие широко применяю в различных отраслях промышленности:
-
Машиностроении;
- Металлургии;
- Нефтехимической и нефтегазовой отраслях;
- Энергетической сферы.
Плоский фланец производят из стали высокого качества, обеспечивая надежность и большой срок эксплуатации. Знакомьтесь с каталогом, для заказа и уточнения информации оформляйте заявку на сайте.
